2.299,00 € El precio original era: 2.299,00 €.1.899,00 €El precio actual es: 1.899,00 €.
Componente | Detalle | Peso (aprox.) |
---|---|---|
Cuadro | Bravo 5 EVO, Geometría XCO Racing BGC 29″, Carbono completo HMR2X, Monocasco triple, Resina Matrix Nanotech CNT, Caja de pedalier BB92, Stay activo, Asimétrico, Sistema de cableado interno completo ICS2, Dirección semi integrada OH2S 1-1/2″, Frenos post montados PMS, Neumático máximo de 29″x2.35″, Eje pasante BOOST de 12x148mm, Patilla SRAM UDH, peso 1150g | – |
Horquilla | Rock Shox RECON RL, Amortiguador Motion Control, Eje pasante Maxle Stealth de 15x110mm, Tubo de dirección cónico, Bloqueo remoto, Avance 51mm, Tubo recto de aluminio Fast Black de 32 mm, Recorrido de 100mm | 2353g |
Material | Carbono completo HMR2X | – |
Manillar | Avanforce 2, Diámetro de 31,8mm, Ancho de 740mm | – |
Potencia | Avanforce, Ángulo de -6°, Diámetro de Ø31,8, Longitudes de 80-90-100mm | – |
Tija Sillín | Avanforce con desplazamiento de 0, Diámetro de 27,2mm, Longitud de 400mm | – |
Sillín | SELLE ROYAL 2058 HRN | – |
Patilla | UDH Universal Derailleur Hanger | – |
Grupo Cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | |
Cambio | – | – |
Manetas | SRAM NX Eagle Trigger | – |
Piñones | SRAM XG1210, 11-50T | – |
Cadena | SRAM SX Eagle CN-EAGL-SX-A1 | – |
Bielas | SRAM X1 DUB Eagle Boost 34T, Longitudes de 170-175mm | – |
Frenos | SRAM LEVEL Disc, 180mm (delantero) y 160mm (trasero) | – |
Ruedas |
Neumático: VITTORIA BARZO 2.25X29, Talón rígido, peso 800g Rueda: FULCRUM RED ZONE 99, aleación, Ancho interno de 23mm, 1875g – 28 radios (delantero) y 28 radios (trasero), Radios de tracción recta |
Talla | XS, S, M, L, XL |
---|
2.299,00 € El precio original era: 2.299,00 €.1.899,00 €El precio actual es: 1.899,00 €.
What are you looking for?