Descripción
Puntos fuertes
La Berria Mako Hybrid SL 8.1 Carbon se destaca por su motor Polini MX+ que ofrece una potencia impresionante de 250W y un par de 90Nm, ideal para enfrentar los terrenos más desafiantes. La batería de 500Wh garantiza una larga autonomía, mientras que el cuadro de carbono ultraligero y la suspensión RockShox proporcionan una absorción de impactos superior y un manejo preciso. Los componentes de alta gama, como el SRAM GX Eagle, aseguran durabilidad y rendimiento en todas las condiciones.
Experiencia de conducción
Con una geometría bien equilibrada y un sistema de suspensión avanzado, la Berria Mako Hybrid SL 8.1 Carbon ofrece una experiencia de conducción cómoda y dinámica. La bicicleta maneja eficientemente tanto ascensos técnicos como descensos rápidos, proporcionando confianza y control en cada pedalada. Ideal para ciclistas que buscan una e-MTB versátil y potente, capaz de manejar largos recorridos y terrenos exigentes con facilidad).
| Cuadro | Mako Hybrid 120 de carbono HM2X construido con resina Matrix Nanotech CNT / geometría Racing BGC / dirección OH2S 1-1/2″ / sistema de freno Post Mounted PMS / recorrido interno del cableado / Boost 148x12mm / 120 mm recorrido / peso cuadro 2590 gr. |
| Horquilla | Rock Shox SID Select RL / Damper Type Charger RL /15x110mm Maxle Stealth / Tapered steerer / 35 mm straight wall aluminium Fast Black / 120mm travel |
| Material | Carbon Fiber HM2X |
| Manillar | Avanforce UD Carbon 780 mm |
| Potencia | Avanforce AL 7075 /-17º/ Ø31,8 |
| Tija de sillín | Telescópica Crankbrothers Highline 3 Dropper Aluminium 7075-T6 / 7º offset / 30,9×421 / Recorrido 125 mm |
| Sillín | Fizik Taiga / alloy rails |
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe BERRIA MAKO HYBRID XCO custom / Solo Air / Trunion 185X50mm – 120 mm travel |
| Patilla | Berria M-20 |
| Cambio | SRAM GX Eagle / 12 velocidades (opción disponible de incremento con cambio X01 Eagle) |
| Manetas | SRAM GX Eagle Single Click Trigger |
| Cassette | SRAM XG1275 / 10-52 |
| Cadena | SRAM GX Eagle |
| Bielas | Rotor e-Kapic / TDS / OCP / 36T |
| Frenos | SRAM LEVEL G2 RSC Disc tool free reach adjust / 4 Pistons / 200/F-180/R 6T rotor |
| Llanta | FULCRUM E-METAL 700 , alloy, TLR, 30mm |
| Cubierta delantera | Vittoria Agarro 29×2.6″ / Tubeless Ready /GRAPHENE 2.0 / 120 TPI |
| Cubierta trasera | Vittoria Agarro 29×2.6″ / Tubeless Ready /GRAPHENE 2.0 / 120 TPI |
| Acabado de pintura | Brillo |
| UNIDAD ELÉCTRICA | |
|---|---|
| Motor | Polini MX+ Tuning BR Hybrid 250W – 90Nm (rendimiento pico 600W) |
| Batería | Polini 500Wh-36V |
| Pantalla | Polini Display TFT 3″ LCD, Color y alto contraste, APP 3 Engine Maps, USB, Bluetooth, ANT+ |
| Cargador | Polini EP3 Charger |
| Equivalencia entre tallas y medidas del cuadro | |
| Talla S | 15.75″ |
| Talla M | 17.5″ |
| Talla L | 19.3″ |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.